BIO
HomeTown: Champlin, Minn
Weight: 227 Height: 6″3′ Drafted By: RAW
Finisher(s): McGillicutter
ACCOMPLISHMENTS!
WWE Tag Team Champion
——————————————————————————————————————————-
2012 HIGHLIGHTS!
——————————————————————————————————————————-
CAREER STATISTICS (2012)
1 VS 1 – W:1 L:2 TAG TEAM – W:0 L:1
LINK TO TABLE OF CONTENTS – http://prowrestlingonline.org/statistic-table-of-contents/
STATISTICS WILL BE UPDATED BEFORE EVERY PPV (PAY PER VIEW) & AT THE END OF EVERY MONTH!
| M | WIN% | PA% | KO% | SA% | F | C | D | R | P | K | MA | SL | CL | SB | HB | BLAD | HRM | A | S | E |
| 4 | 25% | 6% | 87% | 0% | 1 | 4 | 3 | 9 | 55 | 16 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Months | W/L | PA | KO | SA | F | C | D | R | P | K | MA | SL | CL | SB | HB | BLAD | HRM | A | S | E |
| January | 0-2 | 12 | 7*2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 36 | 13 | 3 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February | 1-1 | 6*1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 3 | 3 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dates | Opponent | W/L | PA | KO | SA | F | C | D | R | P | K | MA | SL | CL | SB | HB | BLAD | HRM | A | S | MT | E |
| ?/?/12 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
The video cannot be shown at the moment. Please try again later.